盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券

DANBgkqhk 4 0

6月4日,三大股指集体收涨。截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股近4000只。沪深两市全天成交额1.15万亿,较上个交易日放量116亿。

盘面上,大消费概念集体爆发,啤酒、美容方向领涨,国芳集团、有友食品、香飘飘、西麦食品、嘉美包装、永顺泰、乐惠国际等涨停;医药概念延续强势,乐普医疗、万邦德、易明医药、九芝堂、桂林三金等涨停;固态电池概念表现活跃,百合花、光华科技、传艺科技等涨停;深海科技板块异动拉升,巨力索具、尤夫股份等涨停;贵金属概念震荡上扬,萃华珠宝、菜绅通灵、菜百股份等涨停;算力概念走高,禾盛新材、奥雅股份、得润电子、华脉科技等涨停。下跌方面,航运、物流等板块跌幅居前。

  • 商业头条No.75 | AI编程等待“失控”|界面新闻 · 科技
  • 跟随降息至0.05%,券商客户保证金利率下探至历史低位|界面新闻
  • 上海乐高乐园项目完成交接,6月20日至7月4日试运营|界面新闻
  • 预计无法按期披露定期报告,上市险企天茂集团一字跌停|界面新闻
  • 创新积分制2.0版要来了,科技部、央行等多部门解读科技金融政策|界面新闻
  • 突发!百亿家居龙头美凯龙董事兼总经理车建兴被留置|界面新闻 · 证券
  • “双降”来了:存量房贷利率或降至3.2%,存款利率也将下调|界面新闻
  • 丰田汽车或将援助日产,前者去年净利润是中国车企总和的两倍|界面新闻 · 汽车
  • 华为:昇腾AI计算平台训练出准万亿MoE模型|界面新闻 · 快讯
  • 28亿港元!蚂蚁财富溢价要约收购耀才证券,谋求香港证监会下全业务牌照|界面新闻
  • 金新农:4月生猪销售收入1.39亿元|界面新闻 · 快讯
  • 港股三大指数走弱,加密货币、核电股受资金追捧|界面新闻
  • 【逝者】中国“造血干细胞移植之父”陆道培离世|界面新闻
  • 界面晚报 | 中央点名通报三河牌匾改色事件;美滥施关税致该国大豆销量一周骤降50%|界面新闻 · 中国
  • 所涉授权资金约50亿美元,石药集团正就三项潜在交易进行磋商|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!