特海国际:第一季度期内溢利1190万美元,上年同期亏损450万美元|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 19 0

5月21日,特海国际在港交所公告,第一季度收入1.98亿美元,同比增长5.4%;海底捞餐厅经营收入1.88亿美元,同比增长4.5%;外卖业务收入增长37.9%;其他业务收入增长22.7%。经营溢利820万美元,同比减少33.9%;期内溢利1190万美元,上年同期期内亏损450万美元;每股基本盈利净额0.02美元。

  • 九号公司高禄峰:电动两轮车可能会像汽车行业一样,经历产能重组和调整|界面新闻 · 科技
  • 美线集运爆仓!高盛预言未来90天中国出口将火爆|界面新闻
  • 4月以来超300家上市公司披露回购增持计划,金额上限超1000亿元|界面新闻 · 快讯
  • 金价冲破3340美元,“淘金者”开始盯上法拍金条|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 湖南大风暴雨致6户房屋倒塌100多户受损 海南明确极端天气停课标准|界面新闻 · 中国
  • 市场监管总局下达34项矿山安全强制性国家标准专项计划|界面新闻 · 中国
  • COMEX黄金期货收跌0.92%|界面新闻 · 快讯
  • 黄仁勋:中国AI市场将达500亿美元,美国公司错失是巨大损失|界面新闻 · 科技
  • 一个时代落幕!94岁的股神巴菲特决定年底退休|界面新闻
  • 首旅酒店集团发布2024年度ESG报告,探索行业可持续未来|界面新闻 · 旅行
  • 2024反垄断执法年度“成绩单”出炉,医药、供水、供气等成反垄断重点领域|界面新闻
  • 电量焦虑有望缓解?苹果要借AI解决“续航难”|界面新闻 · 科技
  • 连续多年财务造假,*ST锦港将被实施重大违法强制退市|界面新闻 · 证券
  • 港股三大指数表现不一,银行、房地产股受政策提振走强|界面新闻
  • 海尔智家启动新一轮换届,新管理团队要“史无前例”降本找增量|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!